6.5.3. Arithmetics¶
6.5.3.1. Operation¶
Operation name: | Arithmetics |
---|
Description: | This Operation serves for simple arithmetic data manipulation (log transformation, adding/subtracting/multiplying/dividing constants etc.) by defining equations. |
---|---|
Utilised in: | Use Case #6 Workflow |
6.5.3.2. Input data¶
name: | longitude (lon, x) |
---|---|
type: | floating point number |
range: | [-180.; +180.] respectively [0.; 360.] |
dimensionality: | vector |
description: | grid information on longitudes |
name: | latitude (lat, y) |
---|---|
type: | floating point number |
range: | [-90.; +90.] |
dimensionality: | vector |
description: | grid information on latitudes |
name: | height (z) |
---|---|
type: | floating point number |
range: | [-infinity; +infinity] |
dimensionality: | vector |
description: | grid information on height/depth |
name: | variable(s) |
---|---|
type: | floating point number |
range: | [-infinity; +infinity] |
dimensionality: | cube or 4D |
description: | values of (a) certain variable(s) |
name: | time (steps) |
---|---|
type: | integer or double |
range: | [0; +infinity] |
dimensionality: | vector |
description: | days/months since … |
6.5.3.3. Output data¶
name: | result |
---|---|
type: | same as input data |
description: | result of arithmetic manipulation of input data |